| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| উপাদান: | সিলিকন চামড়া | রঙ: | কাস্টমাইজড | 
|---|---|---|---|
| আকার: | 20/SF | পুরুত্ব: | 1.46 মিমি, কাস্টমাইজড উপলব্ধ | 
| প্রস্থ: | 130 সেমি | বৈশিষ্ট্য: | ভাল মানের, বিবর্ণ, ঘর্ষণ-প্রতিরোধী, ইত্যাদি | 
| ব্যবহার: | Bags. ব্যাগ. Totes. টোটস Belt. বেল্ট। Luggage. ল | হাতের অনুভূতি: | নরম বা হার্ড, আপনার প্রয়োজন হিসাবে | 
| লক্ষণীয় করা: | ক্রস গ্রেইন সিলিকন লেদার ফ্যাব্রিক,স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্ট সিলিকন লেদার ফ্যাব্রিক,ব্যাগের জন্য 1.46 মিমি লেদার ফ্যাব্রিক | 
					||
স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী সিলিকন দ্বিতীয় সংগ্রহ মাইক্রোফাইবার ফ্যাব্রিক ব্যাগের জন্য নতুন ফ্যাশন ক্লাসিক ক্রস গ্রেইন
সিলিকন-অন্তর্ভুক্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক অত্যন্ত নমনীয় এবং কম্বল এবং অন্যান্য তাপ-প্রতিরোধী অংশ অন্তরকগুলিতে ব্যবহৃত একটি চমৎকার সুরক্ষা ফ্যাব্রিক সরবরাহ করে।সিলিকন আবরণ জল এবং তেল প্রতিরোধের এবং কম ধোঁয়া এবং শিখা retardant যোগ করা হয়েছে.যদিও বেস ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিকের রেটিং 1000°F/550°C, সিলিকন আবরণ একটি অবিচ্ছিন্ন 550°F/287°C এর জন্য রেট করা হয়েছে।সিলিকন প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক ভাল নমনীয়তা, খোঁচা, এবং টিয়ার প্রতিরোধের প্রদান করে।এই ফ্যাব্রিকের শুষ্ক পৃষ্ঠটি সেলাই টেবিলের সাথে লেগে থাকে না, এটি সেলাই করা, ড্রেপ করা এবং পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।
| টেস্টিং আইটেম | পরীক্ষার ফলাফল | পরীক্ষা পদ্ধতি | 
| বিষয়বস্তু | 60% সিলিকা 30% চামড়া 10% মাইক্রোফাইবার | কাস্টমাইজড CNAS | 
| বেস | চামড়া এবং মাইক্রোফাইবার | SGS/PHAs/CNAS-এর আইটেম | 
| রঙ | কালো লাল বাদামী মিশ্র রঙ | কাস্টমাইজড | 
| বার্ষিক পরিমাণ/ অর্ডারের পরিমাণ | সীমিত নয় | কাস্টমাইজড | 
| বেধ (মিমি/ইঞ্চি) | 1.5 মিমি 2 মিমি 2.5 মিমি | কাস্টমাইজড | 
| চামড়ার ধরন | এমবসিং/প্লেন/লেপ | কাস্টমাইজড | 
| আবরণ প্রকার | সিলিকা পিইউ টিপিইউ | কাস্টমাইজড | 
| কাঁচামালের আকার | L110cm W1.30 | কাস্টমাইজড | 
| ওজন (g/m, oz/yd) | 100 গ্রাম-1000 গ্রাম | কাস্টমাইজড | 
| শেষ ব্যবহার | পুরুষদের ব্যাগ বেল্ট জুতা গার্মেন্টস মহিলার ব্যাগ | কাস্টমাইজড | 
| প্রসার্য শক্তি (kg/3cm, lb./3cm) | 4.0-12.5Mpa | SGS/স্বাভাবিক শারীরিক আইটেম | 
| টিয়ার শক্তি (কেজি/পাউন্ড।) | 9-55KN/M | SGS/স্বাভাবিক শারীরিক আইটেম | 
| কোল্ড ক্র্যাক | অ | N/D | 
| টেম্পপরিসর | (-40°C ~ +330°C) | কাস্টমাইজড | 
| রিটারপরিসর | 0-5 সেকেন্ড | কাস্টমাইজড | 
 
 
 উপাদান 
  | সিলিকন চামড়া | 
|---|---|
 বেধ 
  | গ্রাহকদের দ্বারা কাস্টমাইজ করা যাবে | 
 রঙ 
  | বিভিন্ন রঙ উপলব্ধ, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | 
 স্পর্শ অনুভূতি 
  | নরম বা হার্ড, আপনার প্রয়োজন হিসাবে | 
 চরিত্র 
  | ঘর্ষণ-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-মিল্ডিউ, অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ ইত্যাদি | 
 ব্যবহার 
  |    | 
 
 
![]()
 ![]()
ফাইবারগ্লাস সম্পর্কে (ই-গ্লাস)
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alispan
টেল: +8613710460762